Bahasa Indonesia
English
You are here
RPS Kurikulum 2025
Submitted by admin on Tue, 2025-07-22 10:10
RPS KURIKULUM TAHUN 2025
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
| No. | Kode | Mata Kuliah | Subject | SKS | Semester | RPS | ||||
| Teori | Praktik | Luaran | Jumlah | Gasal | Genap | |||||
| Semester I | ||||||||||
| 1 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam | Islam Education | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| MWK60202 | Pendidikan Agama Katolik | Catholic Education | 1 | RPS | ||||||
| MWK60203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | Christianity Education | 1 | RPS | ||||||
| MWK60204 | Pendidikan Agama Hindu | Hinduism Education | 1 | RPS | ||||||
| MWK60205 | Pendidikan Agama Budha | Buddhism Education | 1 | RPS | ||||||
| MWK60206 | Pendidikan Agama Konghuchu | Confucianism Education | 1 | RPS | ||||||
| 2 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| 3 | VTE60201 | Fisika 1 | Physics 1 | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| 4 | VTE60202 | Dasar Listrik | Fundamentals of Electrical | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| 5 | VTE60203 | Elektronika | Electronics | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| 6 | VTE60204 | Praktik Gambar Teknik Listrik | Electrical Engineering Drawing Laboratory Work | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| 7 | VTE60205 | Praktik Pengukuran Listrik | Electrical Measurement Laboratory Work | 2 | 2 | 1 | RPS | |||
| 8 | VTE60301 | Matematika 1 | Mathematics 1 | 3 | 3 | 1 | RPS | |||
| 9 | VTE60302 | Teknik Digital | Digital Engineering | 3 | 3 | 1 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 13 | 7 | 0 | 20 | ||||||
| Semester II | ||||||||||
| 12 | VTE60206 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | Work Health Safety and Environment | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 14 | VTE60207 | Instalasi Listrik Residensial | Residential Electrical Installation | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 15 | VTE60208 | Rangkaian Listrik | Electrical Circuits | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 16 | VTE60209 | Praktik Teknologi Mekanik | Mechanical Technology Workshop | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 17 | VTE60210 | Praktik Pemrograman Komputer | Computer Programming Laboratory Work | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 18 | VTE60211 | Praktik Elektronika | Electronics Laboratory work | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 11 | VTE60212 | Fisika 2 | Physics 2 | 2 | 2 | 2 | RPS | |||
| 13 | VTE60303 | Mikrokontroller | Microcontroller | 3 | 3 | 2 | RPS | |||
| 10 | VTE60304 | Matematika 2 | Mathematics 2 | 3 | 3 | 2 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 9 | 11 | 0 | 20 | ||||||
| Semester III | ||||||||||
| 19 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | 2 | 2 | 3 | RPS | ||||
| 20 | VTE60213 | Transformator | Transformator | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 21 | VTE60214 | Elektronika Daya | Power Electronics | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 22 | VTE60215 | Instalasi Listrik Komersial | Commercial Wiring | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 23 | VTE60216 | Transmisi Tenaga Listrik | Electrical Power Transmission | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 24 | VTE60217 | Distribusi Tenaga Listrik | Electrical Power Distribution | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 25 | VTE60218 | Pembangkit Tenaga Listrik | Electrical Power Generator | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 26 | VTE60219 | Mesin Listrik | Electrical Machines | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 27 | VTE60220 | Instrumentasi dan Kendali | Instrumentation and Control | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 28 | VTE60221 | Praktik Rangkaian Listrik | Electrical Circuits Laboratory Work | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| 29 | VTE60222 | Praktik Instalasi Listrik Residensial | Residential Electric Installation Workshop | 2 | 2 | 3 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 16 | 6 | 0 | 22 | ||||||
| Semester IV | ||||||||||
| 30 | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani | 1 | 1 | 2 | 4 | RPS | |||
| 31 | MWK60209 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 32 | VOK60201 | Statistika | Statistics | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 33 | MKK60301 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | 3 | 4 | RPS | |||
| 34 | VTE60224 | Instalasi Listrik Industri | Industrial Electricity Installation | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 35 | VTE60225 | Proteksi Tenaga Listrik | Electrical Power Protection | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 36 | VTE60226 | Sistem Pentanahan dan Proteksi Petir | Grounding System and Lightning Protection | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 37 | VTE60227 | Praktik Mesin Listrik | Electrical Machines Laboratory Work | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 38 | VTE60228 | Praktik Instalasi Listrik Komersial | Commercial Wiring Workshop | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 39 | VTE60229 | Praktik Elektronika Daya | Power Electronics Laboratory Work | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| 40 | VTE60230 | Praktik Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | Electrical Power Distribution and Transmission Laboratory Work | 2 | 2 | 4 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 14 | 9 | 0 | 23 | ||||||
| Semester V | ||||||||||
| 41 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | 5 | RPS | ||||
| 42 | VTE60231 | Etika Profesi | Profession Ethics | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| 43 | VTE60305 | Programmable Logic Controller | Programmable Logic Controller | 3 | 3 | 5 | RPS | |||
| 44 | VTE60306 | Perencanaan Instalasi Listrik | Electrical Installation Design Lab. Work | 3 | 3 | 5 | RPS | |||
| 45 | VTE60232 | Manajemen Energi | Energy Management System | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| 46 | VTE60233 | Rekayasa Inovasi Teknologi 1 | Technology Innovation Engineering | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| 47 | VTE60234 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Operation | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| 48 | VTE60235 | Praktik Pemeliharaan dan Perbaikan Kelistrikan | Electrical Maintenance and Repair Workshop | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| 49 | VTE60236 | Praktik Instalasi Listrik Industri | Industrial Electricity Installation Workshop | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| 50 | VTE60237 | Praktik Pembangkit Tenaga Listrik | Electrical Power Generator Laboratory Work | 2 | 2 | 5 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 8 | 14 | 0 | 22 | ||||||
| Semester VI | ||||||||||
| 51 | MWK60208 | Pancasila | Pancasila | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 52 | VTE60223 | Kualitas Daya | Power Quality | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 53 | VOK60202 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | Creativity, Innovation and Enterpreneurship | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 54 | VTE60238 | Rekayasa Inovasi Teknologi 2 | Technology Innovation Engineering | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 55 | VTE60239 | Praktik Pemeriksaan dan Pengujian Listrik | Electrical Testing and Inspection Laboratory Work | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 56 | VTE60240 | Praktik Teknik Pendinginan dan Tata Udara | Refrigeration and Air Conditioning Technique Workshop | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 57 | VTE60241 | Praktik Manajemen Energi | Energy Manajemen Laboratory Work | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 58 | VTE60242 | Manajemen Industri dan Proyek | Project and Industrial Management | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 59 | VTE60243 | Aplikasi Komputer pada Analisis Sistem Tenaga Listrik | Computer Applications in Electrical Power System Analysis | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 60 | VTE60244 | Energi Baru Terbarukan dan Jaringan Listrik Cerdas**) | Renewable Energy and Smart Grid **) | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 61 | VTE60245 | Kendali dan Akuisisi Data **) | Control and Data Aquitition**) | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 62 | VTE60246 | Sistem Kontrol Terdistribusi **) | Distribution Control System**) | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| 63 | VTE60247 | Sistem Kontrol Cerdas **) | Intelligent Control System**) | 2 | 2 | 6 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 4 | 18 | 0 | 22 | ||||||
| Semester VII | ||||||||||
| 64 | MLK61001 | Praktik Industri Terbimbing | 10 | 10 | 7 | RPS | ||||
| 65 | MLK61002 | Praktik Industri Mandiri | 10 | 10 | 7 | RPS | ||||
| Jumlah SKS Semester | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
| Semester VIII | ||||||||||
| 66 | MKK60801 | Tugas Akhir | Final Task | 8 | 8 | 8 | RPS | |||
| Jumlah SKS Semester | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Jumlah SKS teori dan Praktik | 64 | 65 | 28 | 157 | ||||||
Kontak Kami
Program Studi Sarjana Terapan
Teknik Elektro Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Yogyakarta
Kulon Progo, DIY 55651
(0274) 774625
Copyright © 2025,

